Výsledky Logické olympiády 2014
Kategorie A (první stupeň ZŠ)
Celkem se v Kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 11525 řešitelů, z toho ve Zlínském kraji 528. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)
1. 87.-89. 2147.-2239. Žák, Lukáš 5. 83.52 80.98
2. 99.-108. 2550.-2657. Juřica, Matyáš 5. 80.59 77.42
3. 110.-112. 2741.-2849. Fojtík, Martin 4. 79.17 75.76
4. 216.-228. 4691.-4859. Kovář, Vojtěch 5. 58.14 58.58
5. 229.-238. 4860.-5041. Hrabicová, Barbora 5. 55.97 57.05
6. 329.-338. 7029.-7227. Juřica, Jakub 4. 37.03 38.16
7. 339.-349. 7228.-7415. Kubenková, Petra 5. 35.04 36.48
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 18409 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1369.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) Pořadí (kraj) Celkové pořadí Příjmení, jméno Třída Kvantil (kraj) Kvantil (celkom)
1. 26.-31. 449.-518. Kundera, Vojtěch 8.B 97.99 97.38 semifinalista
2. 114.-122. 1747.-1840. Bambuch, Tomáš 9. 91.45 90.26
3. 171.-177. 2492.-2627. Matůšová, Johana 9. 87.36 86.10
4. 238.-245. 3622.-3778. Bambuchová, Monika 6.B 82.43 79.91
5. 419.-443. 6379.-6612. Žák, Jiří 8.B 68.59 64.72
6. 567.-584. 8130.-8365. Hájková, Lucie 8.A 58.04 55.20
7. 709.-726. 9801.-10080. Hyzakova, Andrea 6.B 47.66 46.01
8. 793.-815. 10905.-11207. Ondráčková, Alžběta 8.B 41.34 39.95
9. 851.-868. 11758.-12032. Hyžák, Petr 8.B 37.29 35.39
10. 954.-974. 12850.-13119. Karásek, Daniel 8.B 29.66 29.47
11. 1019.-1035. 13677.-13886. Holbíková, Ludmila 6.B 25.05 25.14
Všem zúčastněným gratulujeme a Vojtovi Kunderovi přejeme mnoho úspěchů v semifinálovém kole, které se bude konat 7. listopadu ve Zlíně.