ASTRO-OLYMPIADA
Napsal uživatel Anonym (neověřeno) dne 3. prosinec 2013 - 5:43.
V pátek 29.12. 2013 se na naší škole konala Astronomická olympiáda. Pro žáky 6.-7. tříd kategorie GH a 8.-9. tříd kategorie EF. V první kategorii bylo 12 úspěšných řešitelů a druhé dokonce 15 úspěšných řešitelů. Srdečně gratulujeme. A zde jsou výsledky:
Vyhodnocení ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY 2013 EF | |||||
Místo: | ZŠ Valašská Polanka | datum: | 29.11.2013 | ||
Pořadí | Jméno | Příjmení | třída | body | úspěšní řešitelé |
1 | Martin | Pecár | 9B | 38 | |
2 | Petr | Jančár | 9B | 31 | |
3 | Tomáš | Juráň | 8 | 23 | |
4 | Pavel | Jeřábek | 9A | 22 | |
5 | David | Kovář | 8 | 22 | |
6 | Johana | Matůšová | 8 | 22 | |
7 | Kristýna | Filáková | 9A | 21 | |
8 | Tereza | Mozgová | 9A | 21 | |
9 | Tomáš | Bambuch | 8 | 20 | |
10 | Alexandra | Filgasová | 9A | 18 | |
11 | Leona | Chuchmová | 9A | 18 | |
12 | Prokop | Ondráček | 9A | 18 | |
13 | Michaela | Poláková | 9A | 18 | |
14 | Tereza | Hyžáková | 9A | 17 | |
15 | Robin | Vaněk | 9A | 15 | |
16 | Milan | Blažek | 9B | 14 | |
17 | Barbora | Růžičková | 9A | 14 | |
18 | Tomáš | Fojtík | 8 | 12 | |
19 | Michal | Trlica | 8 | 12 | |
18 | Matouš | Trochta | 8 | 9 |
Vyhodnocení ASTRONOMICKÉ OLYMPIÁDY 2013 GH | |||||
Místo: | ZŠ Valašská Polanka | datum: | 29.11.2013 | ||
Pořadí | Jméno | Příjmení | třída | body | úspěšní řešitelé |
1 | Vojtěch | Kundera | 7B | 34 | |
2 | Jan | Zemek | 6A | 23 | |
3 | Lucie | Hájková | 7A | 20 | |
4 | Alžběta | Ondáčková | 7B | 19 | |
5 | Eliška | Šimarová | 7B | 17 | |
6 | Lukáš | Kostka | 7B | 17 | |
7 | Radka | Bělíčková | 7A | 17 | |
8 | Kateřina | Polčáková | 6B | 16 | |
9 | Zdenka | Juráňová | 6B | 16 | |
10 | Vojtěch | Srba | 7A | 16 | |
11 | Martin | Vaněk | 7A | 16 | |
12 | Natálie | Bělášková | 6B | 15 | |
13 | Jiří | Mikuš | 6A | 14 | |
14 | Klára | Veselá | 7A | 14 | |
15 | Tomáš | Matocha | 7B | 14 | |
16 | Pavel | Jeřábek | 6B | 13 | |
17 | Hana | Žůrková | 6B | 13 | |
18 | Milan | Kostka | 7A | 13 | |
19 | Karel | Pončík | 6A | 12 | |
20 | Petr | Hyžák | 7B | 11 | |
21 | Kryštof | Kundera | 7A | 11 | |
22 | Martin | Daněk | 7A | 9 | |
23 | Dominik | Vaculík | 6B | 8 | |
24 | Jiří | Ibříšek | 6B | 7 | |
25 | Radim | Kovář | 6A | 6 | |
26 |