Logická olympiáda 2017
Jako každý rok se konala logická olympiáda pod záštitou Mensy. I letos se někteří aktivní žáci přihlásili a v prostředí domova vyplnili test s logickými úlohami. Seznamte se s výsledky:
Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorií Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 14483 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 633.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24. | 603.-658. | Bučková, Sára | 5 | 96.37 | 95.65 | krajský semifinalista |
2. | 28.-50. | 794.-837. | Lišková, Simona | 5 | 94.00 | 94.38 | krajský semifinalista |
3. | 110.-115. | 3017.-3165. | Janota, Petr | III. | 82.39 | 78.66 | |
4. | 193.-198. | 5171.-5348. | Křůpala, Tomáš | 4 | 69.27 | 63.69 | |
5. | 225.-232. | 6005.-6200. | Kostková, Vendula | III | 64.06 | 57.87 | |
6. | 279.-288. | 7139.-7333. | Randus, Antonín | 5 | 55.37 | 50.04 | |
7. | 329.-332. | 8397.-8585. | Rapantová, Kateřina | 3.třída | 47.95 | 41.38 |
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v kategorií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 20722 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 1529.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35.-36. | 927.-982. | Dorňák, Jakub | IX | 97.74 | 95.40 | krajský semifinalista |
2. | 82.-83. | 1786.-1901. | Františáková, Vendula | 8.B | 94.67 | 91.11 | |
3. | 243.-266. | 4423.-4725. | Hyžák, Jan | 9.A | 83.42 | 77.93 | |
4. | 351.-379. | 5934.-6306. | Kubenková, Petra | 8.B | 76.19 | 70.47 | |
5.-6. | 470.-505. | 7453.-7825. | Kovář, Matěj | 8.A | 68.18 | 63.14 | |
5.-6. | 470.-505. | 7453.-7825. | Žák, Lukáš | 8 | 68.18 | 63.14 | |
7. | 528.-558. | 8177.-8573. |
Pantálek, Jan |
8.B | 64.55 | 59.59 |
Žákům postupujícím do krajského kola, které se koná ve Zlíně, gratulujeme. Ať se jim ve Zlíně daří a zvládnou krajské kolo dle svých nejlepších vědomostí a dovedností. Mnoho zdaru!